| Event-Id | Data | Ora | Lat | Lon | Prof(Km) | Mag | Distretto Sismico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206496920 | 2009/04/06 | 01:32:39 | 42.334 | 13.334 | 4.9 | Ml:5.8 | Aquilano | ||
| 2206495180 | 2009/04/05 | 22:39:41 | 42.341 | 13.38 | 8.5 | Ml:3.5 | Aquilano | ||
| 1206494510 | 2009/04/05 | 21:31:23 | 44.161 | 11.932 | 10 | Ml:2.5 | Appennino_forlivese | ||
| 2206494080 | 2009/04/05 | 20:48:54 | 42.332 | 13.372 | 8.4 | Ml:3.9 | Aquilano | ||
| 2206493790 | 2009/04/05 | 20:20:53 | 44.236 | 11.999 | 28.2 | Ml:4.6 | Zona_Forli | ||
| 2206475490 | 2009/04/04 | 13:50:41 | 38.561 | 14.774 | 19.3 | Ml:2.6 | Isole_Lipari | ||
| 2206456830 | 2009/04/03 | 06:43:24 | 42.321 | 13.361 | 10.3 | Ml:2.6 | Aquilano | ||
| 2206455640 | 2009/04/03 | 04:44:42 | 42.327 | 13.358 | 9.4 | Ml:3 | Aquilano | ||
| 2206445110 | 2009/04/02 | 11:11:54 | 42.307 | 13.382 | 10.1 | Ml:2.4 | Aquilano | ||
| 2206435450 | 2009/04/01 | 19:05:11 | 43.589 | 10.433 | 9.7 | Ml:1.8 | Costa_toscana_settentrionale | ||
| 2206435130 | 2009/04/01 | 18:33:58 | 42.333 | 13.368 | 10.4 | Ml:2 | Aquilano | ||
| 2206433150 | 2009/04/01 | 15:15:38 | 42.355 | 13.378 | 10.6 | Ml:2.2 | Aquilano | ||
| 2206430230 | 2009/04/01 | 10:23:28 | 42.324 | 13.361 | 9.9 | Ml:2.5 | Aquilano | ||
| 2206425040 | 2009/04/01 | 01:44:46 | 42.336 | 13.38 | 10.1 | Ml:1.8 | Aquilano | ||
studio formazione informazione crescita internet satellite adsl
dal "INGV - Centro Nazionale Terremoti"
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento