Descrizione
Piattaforma
| GSM&EDGE Band | 850/900/1800/1900 | |
|---|---|---|
| 3G Band | 900/2100 | |
| CDMA Band | 900/2100 | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| 3G | Si | |
| Sistema operativo | Android 2.3.6 | |
| Browser | Web | |
| Valore SAR | SAR solo testa 0.917 W/Kg SAR corpo 0.624 W/kg |
Specifiche fisiche
| Dimensioni (AxLxP) | 5,86 x 10,89 x 1,163 cm | |
|---|---|---|
| Peso | 105g |
Display
| Tecnologia | TFT | |
|---|---|---|
| Profondità di colore | 262K | |
| Dimensioni | 3.27" | |
| Risoluzione | 480 x 320 |
Batteria
| Capacità | 1200 mAh | |
|---|---|---|
| Durata in conversazione | 6h | |
| Standby Time | 120 h |
Fotocamera
| Risoluzione fotocamera | 3.2 Mpx | |
|---|---|---|
| Zoom digitale/ottico | Si | |
| Effetti fotografici | Si | |
| Modalità scatto | Si | |
| Impostazioni qualità foto | Si |
Video
| Registrazione video | Si | |
|---|---|---|
| Lettore video | Si | |
| Video Streaming | Si |
Musica e audio
| Lettore musicale | Si | |
|---|---|---|
| Suonerie polifoniche | Si | |
| Suonerie MP3 | Si | |
| DRM | Si | |
| 3D sound | Si |
Divertimento e intrattenimento
| Sfondi incorporati | Si |
|---|
Applicazioni professionali
| Visualizzatore documenti | Si | |
|---|---|---|
| Modalità Offline | Si |
Messaggistica
| SMS/EMS/MMS | Si/No/Si | |
|---|---|---|
| T9 | Si | |
| Si | ||
| vCard/vCalendar | Si | |
| Instant Messaging | Si |
Connettività
| Bluetooth | 3.0 | |
|---|---|---|
| USB | 2.0 HS | |
| WAP | 2.0 | |
| Browser Internet | Google Browser | |
| Supporto SyncML (DS) | 1.2 | |
| Sincronizzazione Outlook | Sincronizzatore Outlook | |
| Wi-Fi | Si | |
| AGPS | Si | |
| NFC | Opzionale | |
| PC Sync | Samsung Kies |
Memoria
| SMS | Fino a esaurimento memoria | |
|---|---|---|
| Numeri memorizzabili in rubrica | Fino a esaurimento memoria | |
| Memoria esterna | microSD fino a 32 GB, classe 4 e classe 6 |
Gestione delle informazioni personali
| Calendario | Si | |
|---|---|---|
| Pianificatore | Si | |
| Cose da fare | Si | |
| Orologio | Si | |
| Orari nel mondo | Si | |
| Sveglia | Si | |
| Calcolatrice | Si | |
| Memo | Si | |
| Cronometro | Si | |
| Conto alla rovescia | Si |
Caratteristiche speciali
| Touchscreen | Si | |
|---|---|---|
| Mobile Tracker | Si | |
| Editor di immagini | Si | |
| Doppio altoparlante | Si | |
| Doppio orologio | Si | |
| Touch key | Si | |
| Musica in background | Si | |
| Tastiera Qwerty | Si (virtuale) | |
| Acceleratore integrato | Si | |
| Lettore RSS | Si | |
| Si | ||
| YouTube | Si | |
| Ricerca veloce | Si | |
| Multitasking | Si | |
| Comandi fotocamera avanzati | Si | |
| GPS | Si | |
| Flash | Si | |
| Google Maps | Si | |
| ActiveSync | Si |
Funzioni di Chiamata
| Vivavoce | Si | |
|---|---|---|
| Riconoscimento vocale | Si | |
| Mostra chiamante (Testo / Foto / Video) | Si/Si/No | |
| Conference call | Si | |
| Chiamate effettuate/perse/ricevute | Si |
Nessun commento:
Posta un commento