studio formazione informazione crescita internet satellite adsl
Visualizzazione post con etichetta iphone. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta iphone. Mostra tutti i post
IPhone 5 black & withe (bianco e nero)
Acquario
Acquario Marino
Adobe
Albero di Natale
Armadio
Asciugatrice
Aspirapolvere
Autoradio
Autoreggenti
Badge
Barbecue
Bici
Biglietti da visita
Binocolo
Bomboniere
Borse
Calcolatrice
Calendario
Calze
Canile
Catene da neve
Cellulari
Collant
Como'
Cronometro
Cucina
Culla
Cyclette
Divano
Erboristeria
Fasciatoio
Fiori di Bach
Flipper
Fotocamere digitali
Gazebo
Giochi PS3
Giochi PSP
Giochi Wii
Giochi Xbox 360
Giradischi
Gommone
Karaoke
Kaspersky
Lampadario
Lavastoviglie
Lavatrice
Lego
Libreria
MacBook
Macchina da cucire
Melatonina
Metro
Mountain Bike
Occhiali da sole
Orecchini
Orologi
Orologio uomo
PS Vita
Passeggini
Perizoma
Pesci tropicali
Pianoforte
Piscina
Pneumatici
Polo
Presepe
Proteine
Puzzle
Quad
Quotidiani
Radio
Reggiseno
Rosario
Saldatrice
Scacchi
Scanner diapositive
Scarpe
Scooter
Scopa
Sedie
Seggiolino auto
Seggiolone
Smartphone
Smartphone Android
Stampa
Stufe A pellet
Sudoku
T-shirt
Tapis roulant
Tatuaggi
Telescopio
Tenda campeggio
Tiragraffi
Treppiede
Tweeter
iPad 2
iPad Mini
iPhone
iPhone 4S
iPod
Samsung Galaxy S4 I9505
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
| MODELLO | Galaxy S4 I9505 | ||||||||||
| PREZZO | |||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2013 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 130 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Micro | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP/EDR) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, EMS, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » DLNA » GPS » HDMI » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC+ » DIVX » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV » XviD |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » HDR » Riconoscimento facciale » Touch focus » Zoom video |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 13 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3096 x 4128 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1080 x 1920 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
| ||||||||||
Iscriviti a:
Post (Atom)